题目
A.考勤
B.就餐
C.身份识别
D.工资卡
第4题
有如下部门表和商品表:
部门表 | |||
部门号 | 部门名称 | 部门号 | 部门名称 |
40 | 家用电器部 | 20 | 电话手机部 |
10 | 电视录摄像机部 | 30 | 计算机部 |
商品表 | |||||
部门号 | 商品号 | 商品名称 | 单 价 | 数 量 | 产 地 |
40 | 0101 | A牌电风扇 | 200.00 | 10 | 广东 |
40 | 0104 | A牌微波炉 | 350.00 | 10 | 广东 |
40 | 0105 | B牌微波炉 | 600.00 | 10 | 上海 |
20 | 1032 | C牌传真机 | 1000.00 | 20 | 北京 |
40 | 0107 | D牌微波炉_A | 420.00 | 10 | 广东 |
20 | 0110 | A牌电话机 | 200.00 | 50 | 广东 |
20 | 0112 | A牌手机 | 2000.00 | 10 | 广东 |
40 | 0202 | A牌电冰箱 | 3000.00 | 2 | 广东 |
30 | 1041 | B牌计算机 | 6000.00 | 10 | 广东 |
30 | 0204 | C牌计算机 | 10000.00 | 10 | 上海 |
有SQL语句:
SELECT 部门表.部门号,部门名称,商品号,商品名称,单价;
FROM 部门表,商品表;
WHERE 部门表.部门号=商品表.部门号;
ORDER BY 部门表.部门号 DESC,单价
查询结果的第一条记录的商品号是( )。
A.0101 B.0202 C.0110 D.0112
第9题
丙磺舒口服使青霉素和头孢菌素增强,其原因是丙磺舒有如下作用
A、抑制两者在肝脏的代谢
B、促进两者的吸收
C、减少两者自肾小管排泄
D、抑制乙酰化酶
E、减少两者的血浆蛋白结合
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!