题目
A.10个
B.11个
C.12个
D.13个
更多“四等水准测量中,每一测站需要计算几个数据()”相关的问题
第10题
A.4.787
B.4.687
C.4.787或4.687
D.以上都不正确
第11题
计算表中的四等水准测量观测数据。
| 四等水准测量观测记录 | |||||||||
| 测站 编号 |
后尺 | 下丝 | 前 尺 |
下丝 | 方向 及尺号 |
标尺读数 | K+ 黑-红 |
高差 中数 |
备考 |
| 上丝 | 上丝 | 后视 | 前视 | ||||||
| 后距 | 前距 | 黑面 | 红面 | ||||||
| 视距差d | ∑d | ||||||||
| 1 | 1979 | 0738 | 后 | 171 8 | 6405 | K1=4687 K2=4787 |
|||
| 1457 | 0214 | 前 | 0476 | 5265 | |||||
| 52.2 | 52.4 | 后一前 | +1.242 | +1.140 | |||||
| -0.2 | -0.2 | ||||||||
| 2 | 2739 | 0965 | 后 | 2461 | 7247 | ||||
| 2183 | 0401 | 前 | 0683 | 5370 | |||||
| 后一前 | |||||||||
| 3 | 1918 | 1870 | 后 | 1604 | 6291 | ||||
| 1290 | 1226 | 前 | 1548 | 6336 | |||||
| 后一前 | |||||||||
| 4 | 1088 | 2388 | 后 | 0742 | 5528 | ||||
| 0396 | 1708 | 前 | 2048 | 6736 | |||||
| 后一前 | |||||||||
| 检查 计算 |
∑Da= ∑后视= ∑h= ∑Db= ∑前视= ∑h平均= ∑d= ∑后视-∑前视= 2∑h平均= |
||||||||
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!